LmapⅣ 価格表
ご予算・用途によって、販売、または、月額使用をお選びいただけます
※下記表にない複数ユーザライセンスの価格についてなど、詳細は弊社営業までお問合せください。
販売の場合 | LmapⅣ
本体料金 |
+ | 年間運用サポート料金
(*推奨) |
+ | LmapⅣ
追加オプション料金 |
---|---|---|---|---|---|
月額使用料の場合 | LmapⅣ
本体料金/月額 |
+ | LmapⅣ
追加オプション料金/月額 |
LmapⅣ
販売価格
ライセンス数 | SA版
スタンドアロン |
NW版
PCクライアント |
NW版
Tabletクライアント |
---|---|---|---|
1ライセンス | ¥150,000 | ¥350,000 | ¥175,000 |
2ライセンス | ¥285,000 | ¥420,000 | ¥210,000 |
5ライセンス | ¥690,000 | ¥630,000 | ¥315,000 |
10ライセンス | ¥1,365,000 | ¥955,000 | ¥477,500 |
20ライセンス | ¥2,565,000 | ¥1,555,000 | ¥777,500 |
50ライセンス | ¥5,715,000 | ¥2,855,000 | ¥1,427,500 |
※上記価格はすべて税別価格です。
※上記価格には導入設定作業費は含んでおりません。
※Tabletクライアントのみの契約はできません。(NW版PCクライアント1ライセンスの契約が必須となります)
※ネットワークタイプ運用には、データベースソフト(Microsoft SQL Server)が必要となります。(利用台数・利用データ量によっては、無償版の「SQL Server Express」でのご利用も可能です)
LmapⅣ
年間運用サポート料
ライセンス数 | SA版
スタンドアロン |
NW版
PCクライアント |
NW版
Tabletクライアント |
---|---|---|---|
1ライセンス | ¥30,000/年 | ¥80,000/年 | ¥17,500/年 |
2ライセンス | ¥30,000/年 | ¥80,000/年 | ¥21,000/年 |
5ライセンス | ¥69,000/年 | ¥80,000/年 | ¥31,500/年 |
10ライセンス | ¥136,500/年 | ¥95,500/年 | ¥47,750/年 |
20ライセンス | ¥256,500/年 | ¥155,500/年 | ¥77,750/年 |
50ライセンス | ¥571,500/年 | ¥285,500/年 | ¥142,750/年 |
※上記価格はすべて税別価格です。
※別途追加オプションをご購入の場合は、年間運用サポート料が異なります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ下さい。
※年間運用サポートのご契約期間中にリリースされるバージョンアップ版製品は、すべて無償にてご提供させていただきます。
LmapⅣ
月額使用料価格
ライセンス数 | SA版
スタンドアロン |
NW版
PCクライアント |
NW版
Tabletクライアント |
---|---|---|---|
1ライセンス | ¥5,000/月 | ¥12,000/月 | ¥1,000/月 |
2ライセンス | ¥9,000/月 | ¥13,800/月 | ¥2,000/月 |
5ライセンス | ¥21,000/月 | ¥19,200/月 | ¥5,000/月 |
10ライセンス | ¥41,000/月 | ¥28,200/月 | ¥10,000/月 |
20ライセンス | ¥76,000/月 | ¥44,200/月 | ¥20,000/月 |
50ライセンス | ¥166,000/月 | ¥82,200/月 | ¥50,000/月 |
※上記価格はすべて税別価格です。
※上記価格には導入設定作業費は含んでおりません。
※Tabletクライアントのみの契約はできません。(NW版PCクライアント1ライセンスの契約が必須となります)
※ご契約当初は、最低1年間からのご契約となります。(以後、1年単位での自動更新となります)
※上記価格には、「年間運用サポート」料が含まれております。
※ご契約期間中にリリースされるバージョンアップ版製品は、すべて無償にてご提供させていただきます。
※ネットワークタイプ運用には、データベースソフト(Microsoft SQL Server)が必要となります。(利用台数・利用データ量によっては、無償版の「SQL Server Express」でのご利用も可能です)
LmapⅣ追加オプション
販売価格
オプション機能 | SA版
スタンドアロン |
NW版
ネットワーク |
---|---|---|
台帳表示拡張機能 | ¥100,000 | ¥150,000 |
台帳一括編集機能 | ¥100,000 | ¥150,000 |
台帳カードコピー機能 | ¥100,000 | ¥150,000 |
年数自動更新機能 | ¥100,000 | ¥150,000 |
対象物強調表示機能 | ¥100,000 | ¥150,000 |
複数台帳連携機能 | ¥200,000 | ¥250,000 |
マーケティング機能 | お問い合わせください | お問い合わせください |
データマージツール | ¥100,000 | ¥150,000 |
オリジナル帳票印刷機能 | ¥200,000 | ¥250,000 |
地図・台帳リスト印刷機能 | ¥100,000 | ¥150,000 |
セキュリティ強化機能 | ¥200,000 | ¥250,000 |
自動バックアップツール | ¥100,000 | ¥150,000 |
システム連携機能 | ¥200,000 | ¥250,000 |
データ連携ツール | ¥200,000 | ¥250,000 |
Shape入出力ツール | ¥100,000 | ¥150,000 |
※上記価格はすべて税別価格です。
※上記追加オプションはすべて1ユーザフリーライセンスです。
LmapⅣ追加オプション
月額使用料価格
オプション機能 | SA版
スタンドアロン |
NW版
ネットワーク |
---|---|---|
台帳表示拡張機能 | ¥2,000/月 | ¥3,000/月 |
台帳一括編集機能 | ¥2,000/月 | ¥3,000/月 |
台帳カードコピー機能 | ¥2,000/月 | ¥3,000/月 |
年数自動更新機能 | ¥2,000/月 | ¥3,000/月 |
対象物強調表示機能 | ¥2,000/月 | ¥3,000/月 |
複数台帳連携機能 | ¥4,000/月 | ¥5,000/月 |
マーケティング機能 | お問い合わせください | お問い合わせください |
データマージツール | ¥2,000/月 | ¥3,000/月 |
オリジナル帳票印刷機能 | ¥4,000/月 | ¥5,000/月 |
地図・台帳リスト印刷機能 | ¥2,000/月 | ¥3,000/月 |
セキュリティ強化機能 | ¥4,000/月 | ¥5,000/月 |
自動バックアップツール | ¥2,000/月 | ¥3,000/月 |
システム連携機能 | ¥4,000/月 | ¥5,000/月 |
データ連携ツール | ¥4,000/月 | ¥5,000/月 |
Shape入出力ツール | ¥2,000/月 | ¥3,000/月 |
※上記価格はすべて税別価格です。
※上記追加オプションはすべて1ユーザフリーライセンスです。(別途LmapⅣのライセンスは必要)
※LmapⅣを月額使用料でご契約される場合には、追加オプションも月額使用料でのご契約となります。